外来化学療法レジメン 一覧
適応がん種 | レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | HER+SOX | ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | 21日 |
エルプラット | 130mg/㎡ | 120分 | day1 | |||
エスワンタイホウ | 80mg/㎡/日 | 1日2回内服 | day1~14(or day1夕~day15朝) | |||
HER+SP | ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | 21日 | |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 120分 | day1 | |||
エスワンタイホウ | 80mg/㎡/日 | 1日2回内服 | day1~14(or day1夕~day15朝) | |||
HER+XP | ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | 21日 | |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 120分 | day1 | |||
ゼローダ | C法 | 1日2回内服 | day1~14(or day1夕~day15朝) | |||
HER+weekly PTX | ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | 28日 | |
タキソール | 80mg/㎡ | 60分 | day1・8・15 | |||
mFOLFOX6 | エルプラット | 85mg/㎡ | 120分 | day1 | 14日 | |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 120分 | day1 | |||
5-FU | 400mg/㎡ | 急速静注 | day1 | |||
5-FU | 2400mg/㎡ | 46時間 | day1~46時間 | |||
nab-PTX | アブラキサン | 100mg/㎡ | 30分 | day1・8・15 | 28日 | |
Ram+nab-PTX | サイラムザ | 8mg/kg | 60分 | day1・15 | 28日 | |
アブラキサン | 100mg/㎡ | 30分 | day1・8・15 | |||
SOX | エルプラット | 130mg/㎡ or 100mg/㎡ | 120分 | day1 | 21日 | |
エスワンタイホウ | 80mg/㎡/日 | 1日2回内服 | day1~14(or day1夕~day15朝) | |||
XELOX | エルプラット | 130mg/㎡ | 120分 | 21日 | ||
ゼローダ | C法 | 1日2回内服 | day1~14(or day1夕~day15朝) | |||
ニボルマブ | オプジーボ | 240mg/body | 30分 | day1 | 14日 | |
食道がん | DCF | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 60分 | day1 | 21日 |
シスプラチン | 70mg/㎡ | 120分 | day1 | |||
5ーFU | 500mg/㎡ | 12時間 | day1 | |||
5ーFU | 250mg/㎡ | 12時間ごと | day2~5 | |||
ニボルマブ | オプジーボ | 240mg/body | 30分 | day1 | 14日 | |
乳がん | フェソロデックス | フェソロデックス | 500mg/body | 250mgを左右臀部に筋注 | day1・15・29、以後4週ごと | |
Bev+weekly PTX | アバスチン | 10mg/kg | 30分(初回90分、2回目60分) | day1・15 | 28日 | |
タキソール | 80~90mg/㎡ | 60分 | day1・8・15 | |||
EC75・100 | エピルビシン | 75mg/㎡ or 100mg/㎡ | 全開 | day1 | 21日 | |
エンドキサン | 600mg/㎡ | 30分 | day1 | |||
FEC75・100 | エピルビシン | 75mg/㎡ or 100mg/㎡ | 全開 | day1 | 21日 | |
エンドキサン | 500mg/㎡ | 30分 | day1 | |||
5ーFU | 500mg/㎡ | 15分 | day1 | |||
HER+PER +DTX |
パージェタ | 420mg/body (初回840mg/body) |
30分(初回60分) | day1 | 21日 | |
ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | |||
ドセタキセル | 75mg/㎡ | 60分 | day1 | |||
TC | ドセタキセル | 70mg/㎡ | 60分 | day1 | 21日 | |
エンドキサン | 600mg/㎡ | 30分 | day1 | |||
カドサイラ | カドサイラ | 3.6mg/kg | 30分(初回90分) | day1 | 21日 | |
ハーセプチン | ハーセプチン | 6mg/kg(初回8mg/kg) | 30分(初回90分) | day1 | 21日 | |
ハラヴェン | ハラヴェン | 1.4mg/㎡ | 2~5分 | day1・8 | 21日 |
右スクロールして全体が見れます。