DPCデータを用いた病院指標
DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(診断群分類別包括制度)とはDiagnosis Procedure Combinationの略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を国が定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。
DPC対象となるのは保険適用患者さんで、一般病棟に入院された患者さんを対象とします。
自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは対象外です。
病院指標公開の目的
当院では、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、皆様への情報公開を進めています。
この指標により、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。
集計対象
- 平成31年4月1日~令和2年3月31日までに当院を退院した患者さんを対象としています
- 患者数または症例数が10未満の場合、当該数値並びに付随する項目については、個人が特定される可能性を考慮し「-(ハイフン)」で表示しています
1. 年齢階級別退院患者数(DPCデータから算出)
解説
年齢階級別患者数は、令和元年度に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
退院患者さんの年齢構成を見ると病院の特徴をある程度知ることが出来ます。当院は60歳以上の患者さんが多く8割以上をしめています。昨年度よりも249人(3ポイント)増加しました。 ※入院した時点の年齢で集計しています
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数R元年度 | 30 | 57 | 101 | 110 | 191 | 331 | 668 | 1544 | 1452 | 442 |
患者数H30年度 | 56 | 87 | 107 | 93 | 235 | 368 | 706 | 1405 | 1330 | 416 |
【令和元年度年齢階級別患者比率】
▲ ページTOPへ ▲
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) (2019年4月1日~2020年3月31日)
解説
診療科別に症例数の多いDPC14桁コード※と患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率、を示したものです。
当院の診療科の特徴をあらわしています。(全国の平均在院日数は厚生労働省の平成29年DPC調査の平均在院日数を使用しています)
※DPC14桁コードとは、入院で行われた医療行為を、医療資源を最も多く投入した傷病名に手術、処置の有無などを組み合わせて示したもので、【診断群分類】とも言われています。
2019年4月現在4557の分類に分けられています。
【内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 27 | 24.00 | 15.17 | 7.41 | 86.22 | 8.83 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 4.24 | 8.48 | 0.00 | 69.81 | -4.24 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 39.69 | 20.84 | 12.50 | 84.75 | 18.85 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 13 | 15.54 | 13.48 | 0.00 | 86.31 | 2.06 | |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 | - | - | - | - | - | - |
専門疾患として誤嚥性肺炎などの呼吸器疾患が中心で、糖尿病に対するインスリン導入や血糖コントロール・栄養指導も行っています。
また、癌末期患者さんに対して、地域の開業医さんと協力しつつ、入院での緩和ケアも力を入れています。
【循環器内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 95 | 25.57 | 17.71 | 6.32 | 84.88 | 7.86 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、 2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 5.21 | 4.40 | 2.08 | 70.96 | 0.81 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 4.23 | 3.01 | 4.55 | 68.64 | 1.22 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 35 | 21.91 | 15.17 | 5.71 | 86.77 | 6.74 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 25.42 | 20.84 | 22.58 | 82.61 | 4.58 |
高血圧症・狭心症・心不全・不整脈・大動脈疾患、末梢血管疾患及び睡眠時無呼吸症候群を診療しており、心臓および血管のカテーテル検査や超音波検査などの機器を駆使して診断を行っています。
また緊急の心臓カテーテル検査も行っております。
当科の特徴は、難治性および二次性の高血圧疾患の治療等を積極的におこない、動脈硬化症を主とした合併症の評価にも重点を置いて治療にあたり、一般的な高血圧にから脳卒中や心筋梗塞などは積極的な診断をして、手術的治療が必要な場合は院内で連携して治療をしています。
【腎臓内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 15 | 20.87 | 14.23 | 6.67 | 73.93 | 6.64 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 20.27 | 12.58 | 13.33 | 78.73 | 7.69 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 24.00 | 11.67 | 15.38 | 67.69 | 12.33 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 12 | 16.67 | 7.00 | 0.00 | 60.75 | 9.67 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 29.00 | 20.93 | 10.00 | 67.8 | 8.07 |
腎臓病は急性のものから慢性のものまで様々な種類があり、軽度なものから透析に至るものまであります。
自覚症状に乏しく、自覚症状が出現した時には腎不全(腎機能が低下した状態)で尿毒症になっており、一生涯透析が必要となります。
慢性腎不全を中心に初期腎障害患者に対する透析導入も含め入院を中心にチーム医療を実践しています。
【消化器内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 13.94 | 9.79 | 0.00 | 79.12 | 4.15 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 48 | 7.85 | 5.39 | 0.00 | 48.88 | 2.46 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 9.76 | 7.65 | 0.00 | 62.94 | 2.11 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 21.90 | 20.84 | 12.90 | 82.48 | 1.06 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 29 | 7.90 | 8.27 | 0.00 | 75.69 | -0.37 |
各科と連携した最適な診療、速やかな検査や内視鏡処置などの低侵襲治療を目標に取り組んでいます。
胃腸炎から消化器癌まで幅広く診療にあたっており、感染性胃腸炎の入院が最も多く、次いで憩室性疾患や胆嚢・胆管の結石炎症の疾患を診療しています。
投薬治療だけでなく、消化管内視鏡や腹部超音波を使用して治療に携わっています。
内視鏡検査数は年々増加し、2019年度の全内視鏡検査数は6946件の内視鏡治療を施しました。
【泌尿器科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 101 | 2.18 | 2.49 | 0.00 | 71.78 | -0.31 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 55 | 8.81 | 7.07 | 0.00 | 72.21 | 1.74 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 53 | 5.60 | 5.61 | 3.77 | 65.62 | -0.01 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 43 | 13.33 | 12.58 | 2.33 | 76.16 | 0.75 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 29 | 10.86 | 8.52 | 0.00 | 73.34 | 2.34 |
がんに対する治療、尿路結石などを中心に治療を行っています。
特に膀胱悪性腫瘍の手術を中心に行っています。
また、前立腺がんの診断のために前立腺生検を施行、膀胱がんに対する経尿道的手術、腎結石や尿路結石に対する体外衝撃波結石破砕術を施行しています。
手術は泌尿器科領域全般をスタンダードな方法で行っております。
【小児科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | - | |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | - | - | - | - | - | - | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | - | - | - | - | |
030440xx99xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 手術なし | - | - | - | - | - | - |
肺炎や気管支炎などの呼吸器疾患に対する患者さんが多く、次に、産婦人科と連携し、出生時直後の新生児の対応も行い、成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性小人症)に対する患者さんも多く治療しています。
また、各医師会や富田林市、大阪狭山市、河内長野市などの協力の下、南河内小児救急を行っており、時間外での小児科疾患を速やかに対応出来るよう努めています。
【外科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 94 | 4.29 | 4.85 | 0.00 | 70.45 | -0.56 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 11.32 | 15.02 | 0.00 | 74.21 | -3.70 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 5.37 | 5.45 | 0.00 | 36.23 | -0.08 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 6.55 | 7.13 | 0.00 | 67.32 | -0.58 | |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 11.95 | 15.48 | 0.00 | 72.9 | -3.53 |
乳腺、消化器、一般外科領域の診療を中心に診療をしています。
手術に関しては開腹手術も行っていますが、腹腔鏡下(低侵襲)での手術を中心に行っています。
特に疾患としては大腸がんが最も多く、胃がん、鼡径ヘルニア手術、胆嚢摘出術、虫垂炎なども行っています。
また、乳がんに対する乳房温存手術も行っています。
【整形外科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 113 | 27.82 | 23.56 | 0.00 | 77.62 | 4.26 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 38.05 | 25.94 | 3.75 | 81.91 | 12.11 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 58 | 37.14 | 19.40 | 10.34 | 80.53 | 17.74 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 41 | 26.90 | 21.53 | 0.00 | 69.34 | 5.37 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 41 | 10.32 | 5.54 | 0.00 | 68.02 | 4.78 |
人工関節センターを設立し、膝関節・股関節を専門とする医師による人工関節置換術や人工骨頭挿入術に力を入れております。
また、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの患者さんに対して、椎体を後方や前方などから固定する手術も行っています。
急性期医療(手術)を行い、理学療法士(セラピスト)も十分に配置し、地域包括ケア病棟も取得し、患者さんに安心して自宅へ帰って頂けるように医療を提供しています
【眼科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 462 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 76.88 | -0.73 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | - | - | - | - | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | - | - | - | - | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | - | - | - | - | - | - |
多数の白内障手術を行っており、症例は週12~14例、期日指定の入院を行っており、入院期間は最短片眼で2泊3日、両目で7日~9日で行っているほか、光断層干渉計(3D-OCT)を導入し、糖尿病性網膜症、加齢性黄斑変性症などの網膜疾患の診断、角結膜疾患の治療に積極的に取り組んでいます。
【産婦人科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | - | - | - | - | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | - | - | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
周産期領域(分娩)、婦人科領域(良性・悪性腫瘍、子宮内膜症、感染症など)を診療行い、手術が必要な患者さんには最適な手術を適宜実施しています。
当院は卵巣がん・子宮頚がん・子宮体がんが多く、悪性腫瘍に対しては手術のみならず化学療法も含む集学的治療にも対応可能で、個々の症状に応じた個別的治療を心掛けております。
周産期領域については、お産センターを開設し、いちばん自然な形のお産ができるように専門性の高いアドバンス助産師が中心となって分娩に取り組んでいます。
また、小児科とも連携を密にし、安全性を確保しながらお産(分娩)をして頂けます。
※ 問題がない通常分娩は、DPC制度(集計データ)に反映されないため対象となりません。
【皮膚科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 46 | 8.30 | 9.00 | 0.00 | 70.87 | -0.70 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 31 | 9.52 | 12.55 | 3.23 | 67.52 | -3.03 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 20 | 9.35 | 7.90 | 10.00 | 77.60 | 1.45 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 14 | 4.29 | 4.01 | 0.00 | 53.14 | 0.28 | |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | - | - | - | - | - | - |
DPCデータからウイルスによる帯状疱疹(神経痛)が数多く入院されていますが、皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)と悪性黒色腫の件数6件を含めると皮膚がんに対する治療が最も多く力を入れておいます。
大阪府下で5名しかいない日本皮膚科学会認定皮膚悪性腫瘍指導専門医を取得している医師が診療をおこなっています。
また、専門外来として、フットケア、皮膚がん検診なども行っており、迅速な診断・適切な治療をモットーに、全ての皮膚疾患に対応しています。
【耳鼻咽喉科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 31 | 2.35 | 7.24 | 0.00 | 61.87 | -4.89 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 4.69 | 13.11 | 0.00 | 80.88 | -8.42 | |
030180xx97xxxx | 口内炎、口腔疾患 手術あり | - | - | - | - | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | - | - | - | - | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | - | - | - | - |
入院診療では、
・頭頸部腫瘍に対するさまざまな手術、
・内視鏡下に行う鼻科手術、
・慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群に対する咽頭手術、
・良性喉頭疾患に対する喉頭微細手術、 などを行っています。
特に、口腔、中咽頭腫瘍(いわゆる白板症や、初期の舌癌など)の多くは局所麻酔で15分程度のレーザー切除で、入院は数日です。
また、喉頭、下咽頭癌では症例を選んでレーザー手術で対応し、入院は2泊程度です。
さらに、甲状腺癌や耳下腺腫瘍の手術も積極的に行っており、入院は4~5泊です。
3. 初発の5大がんの病期分類別症例数(DPCデータから算出)
解説
現在日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(ステージ)ごとの症例数を集計したものです。
がんの症例数を調べることでその病院がどの程度がん治療に積極的に治療をしているかを知る事ができます。
また病期分類別にみることでその病院の診療の幅広さも知る事ができます。
初発 | 再発 | 病期分類 基準※ | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃がん | 24 | - | - | - | 20 | 22 | 1 | 7、8 |
大腸がん | 12 | 21 | 53 | 32 | 48 | 26 | 1 | 7、8 |
乳がん | 15 | 13 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類 2:がん取扱い規約
令和元年度に退院した患者さんを対象としています。
国際対がん連合(UICC)の病期分類(第7版)にて分類し、集計期間内に何度入院しても1症例を1件としています。
初発例として集計した症例は再発例には集計しません。
当院は大阪府がん診療拠点病院の指定を受け幅広いがんを積極的に診療してしております。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等(DPCデータから算出)
解説
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎(※1)ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)(※2)により分類しています。
(※1)市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた人が発症した肺炎です。
(※2)重症度分類システム
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21mg/dLまたは脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④肺炎に由来する意識障害 ⑤収縮期血圧≦90mmHg
軽症:重症度0 / 中等症:重症度1or2 / 重症:重症度3 / 超重症:重症度4or5 に該当
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 29 | 13.21 | 51.52 |
中等症 | 179 | 23.46 | 83.28 |
重症 | 52 | 24.87 | 86.19 |
超重症 | 12 | 23.67 | 89.08 |
総計 | 272 | 22.64 | 80.71 |
※令和元年度に退院した患者さんを対象としています。
▲ ページTOPへ ▲5. 脳梗塞のICD10別患者数
解説
脳梗塞の患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
脳血管疾患も死亡原因の上位に位置する疾患です。
※ICD-10 とは死亡や疾病データの体系的な記録、分析、解釈および比較を行うための国際疾病分類です。
ICD-10 | 傷病名 | 発症日 から | 患者数 | 平均在 院日数 | 平均 年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
6. 診療科別主要手術の術前・術後日数(診療科別患者数上位5位まで)
解説
診療科別に件数の多い上位5術式について、症例数、術前日数、術後日数、他病院への転院率、平均年齢を示したものです。
それぞれの診療科がどの様な手術を多く行っているかを知る事が出来ます。
- ・DPC様式1のデータをもとに、平成31年4月から令和2年3月までの退院患者を集計
- ・厚生労働省の定める手術術式の点数表コード(kコード)による集計で輸血関連は除外
- ・同一のkコードで複数の部位が対象となる手術はkコード単位で集計
- ・術前日数および術後日数に手術日は含まない
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 92 | 1.04 | 2.17 | 0.00 | 70.14 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 2.90 | 10.64 | 2.00 | 75.04 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.50 | 5.35 | 0.00 | 67.29 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 0.61 | 3.68 | 0.00 | 34.93 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 0.90 | 2.90 | 0.00 | 67.85 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 168 | 1.73 | 25.79 | 0.00 | 75.17 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 63 | 2.56 | 38.62 | 0.00 | 80.87 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 56 | 2.41 | 19.45 | 0.00 | 66.89 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 42 | 1.45 | 19.64 | 0.00 | 74.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 31 | 2.84 | 30.71 | 6.45 | 82.68 |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 57 | 1.71 | 7.18 | 1.8 | 72.71 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 37 | 1.54 | 3.35 | 5.4 | 66.41 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 32 | 2.00 | 7.97 | 3.1 | 74.00 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 23 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 56.04 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 20 | 3.55 | 28.2 | 5.0 | 78.75 |
【耳鼻咽喉科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3721 | 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | – | – | – | – | – | |
K3731 | 下咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | – | – | – | – | – | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | – | – | – | – | – | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 462 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 76.9 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – | |
K270 | 虹彩光凝固術 | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – |
【皮膚科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 23 | 0.78 | 6.74 | 8.70 | 80.96 | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – |
【産婦人科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | – | – | – | – | – | |
K856 | 腟壁腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – |
【総合内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 23 | 1.78 | 5.04 | 0.0 | 71.26 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
