DPCデータを用いた病院指標
DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(診断群分類別包括制度)とはDiagnosis Procedure Combinationの略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を国が定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。
DPC対象となるのは保険適用患者さんで、一般病棟に入院された患者さんを対象とします。
自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは対象外です。
病院指標公開の目的
当院では、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、皆様への情報公開を進めています。
この指標により、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。
集計対象
- 平成31年4月1日~令和2年3月31日までに当院を退院した患者さんを対象としています
- 患者数または症例数が10未満の場合、当該数値並びに付随する項目については、個人が特定される可能性を考慮し「-(ハイフン)」で表示しています
1. 年齢階級別退院患者数(DPCデータから算出)
解説
年齢階級別患者数は、2020年度に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
退院患者さんの年齢構成を見ると病院の特徴をある程度知ることが出来ます。2020年度は新型コロナ感染の影響により入院患者は180人減少しました。60歳以上の患者さんも前年度よりも190人減少しました。 ※入院した時点の年齢で集計しています
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 34 | 54 | 91 | 92 | 213 | 346 | 620 | 1504 | 1344 | 448 |
2019年度 | 30 | 57 | 101 | 110 | 191 | 331 | 668 | 1544 | 1452 | 442 |
【2020年度年齢階級別患者比率】
▲ ページTOPへ ▲
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) (2020年4月1日~2021年3月31日)
解説
診療科別に症例数の多いDPC14桁コード※と患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率、を示したものです。
当院の診療科の特徴をあらわしています。(全国の平均在院日数は厚生労働省の令和2年度DPC調査の平均在院日数を使用しています)
※DPC14桁コードとは、入院で行われた医療行為を、医療資源を最も多く投入した傷病名に手術、処置の有無などを組み合わせて示したもので、【診断群分類】とも言われています。
2020年4月現在3990の分類に分けられています。
【内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 26.86 | 20.51 | 21.43 | 86.32 | 6.35 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 19.26 | 13.00 | 0.00 | 74.00 | 6.26 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等26あり | 18 | 9.72 | 16.50 | 0.00 | 80.61 | -6.78 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 13 | 18.62 | 13.93 | 0.00 | 83.77 | 4.69 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 13 | 18.00 | 15.71 | 0.00 | 89.31 | 2.29 |
専門疾患として誤嚥性肺炎などの呼吸器疾患が中心で、糖尿病に対するインスリン導入や血糖コントロール・栄養指導も行っています。
また、癌末期患者さんに対して、地域の開業医さんと協力しつつ、入院での緩和ケアも力を入れています。
【循環器内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 80 | 24.60 | 17.23 | 2.50 | 82.81 | 7.37 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 69 | 4.48 | 4.44 | 0.00 | 73.30 | 0.04 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 58 | 3.69 | 3.07 | 1.72 | 72.47 | 0.62 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 30.70 | 20.51 | 18.52 | 85.93 | 10.19 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 27 | 4.26 | 3.26 | 0.00 | 72.85 | 1.00 |
高血圧症・狭心症・心不全・不整脈・大動脈疾患、末梢血管疾患及び睡眠時無呼吸症候群を診療しており、心臓および血管のカテーテル検査や超音波検査などの機器を駆使して診断を行っています。
また緊急の心臓カテーテル検査も行っております。
当科の特徴は、難治性および二次性の高血圧疾患の治療等を積極的におこない、動脈硬化症を主とした合併症の評価にも重点を置いて治療にあたり、一般的な高血圧にから脳卒中や心筋梗塞などは積極的な診断をして、手術的治療が必要な場合は院内で連携して治療をしています。
【腎臓内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 15.76 | 11.04 | 2.44 | 76.44 | 4.72 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 39 | 23.54 | 13 | 0 | 78.87 | 10.54 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 30.70 | 20.51 | 25.93 | 83.52 | 10.19 | |
100370xx97x0xx | アミロイドーシス 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.35 | 17.64 | 0 | 83 | -15.29 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 10 | 23.90 | 13.93 | 20.00 | 87 | 9.97 |
腎臓病は急性のものから慢性のものまで様々な種類があり、軽度なものから透析に至るものまであります。
自覚症状に乏しく、自覚症状が出現した時には腎不全(腎機能が低下した状態)で尿毒症になっており、一生涯透析が必要となります。
慢性腎不全を中心に初期腎障害患者に対する透析導入も含め入院を中心にチーム医療を実践しています。
【消化器内科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 12.09 | 9.53 | 0.00 | 76.70 | 2.56 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 7.53 | 5.86 | 0.00 | 52.27 | 1.67 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 13.31 | 9.08 | 5.13 | 73.64 | 4.23 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 14.77 | 10.97 | 3.23 | 74.45 | 3.80 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 30 | 9.67 | 7.71 | 3.33 | 64.50 | 1.96 |
各科と連携した最適な診療、速やかな検査や内視鏡処置などの低侵襲治療を目標に取り組んでいます。
胃腸炎から消化器癌まで幅広く診療にあたっており、感染性胃腸炎の入院が最も多く、次いで憩室性疾患や胆嚢・胆管の結石炎症の疾患を診療しています。
投薬治療だけでなく、消化管内視鏡や腹部超音波を使用して治療に携わっています。
内視鏡検査数は年々増加し、2020年度の全内視鏡検査数は6946件の内視鏡治療を施しました。
【泌尿器科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 105 | 2.04 | 2.54 | 0.00 | 72.35 | -0.50 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 67 | 5.00 | 5.67 | 1.49 | 62.93 | -0.67 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 47 | 9.19 | 7.13 | 0.00 | 76.64 | 2.06 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 39 | 9.85 | 8.52 | 0.00 | 75.59 | 1.33 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 10.67 | 13.00 | 2.78 | 73.31 | -2.33 |
がんに対する治療、尿路結石などを中心に治療を行っています。
特に膀胱悪性腫瘍の手術を中心に行っています。
また、前立腺がんの診断のために前立腺生検を施行、膀胱がんに対する経尿道的手術、腎結石や尿路結石に対する体外衝撃波結石破砕術を施行しています。
手術は泌尿器科領域全般をスタンダードな方法で行っております。
【小児科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 4.09 | 6.13 | 27.27 | 0.00 | -2.04 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | - | - | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - | |
100160xxxxxxxx | 甲状腺機能低下症 | - | - | - | - | - | - |
肺炎や気管支炎などの呼吸器疾患に対する患者さんが多く、次に、産婦人科と連携し、出生時直後の新生児の対応も行い、成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性小人症)に対する患者さんも多く治療しています。
また、各医師会や富田林市、大阪狭山市、河内長野市などの協力の下、南河内小児救急を行っており、時間外での小児科疾患を速やかに対応出来るよう努めています。
【外科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 4.29 | 4.86 | 0.00 | 69.09 | -0.57 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 7.03 | 7.23 | 1.61 | 65.03 | -0.20 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 36 | 13.44 | 16.19 | 0.00 | 77.17 | -2.75 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 5.70 | 5.44 | 0.00 | 37.65 | 0.26 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 21 | 5.62 | 6.02 | 0.00 | 63.24 | -0.40 |
乳腺、消化器、一般外科領域の診療を中心に診療をしています。
手術に関しては開腹手術も行っていますが、腹腔鏡下(低侵襲)での手術を中心に行っています。
特に疾患としては大腸がんが最も多く、胃がん、鼡径ヘルニア手術、胆嚢摘出術、虫垂炎なども行っています。
また、乳がんに対する乳房温存手術も行っています。
【整形外科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 81 | 39.79 | 25.09 | 8.64 | 83.94 | 14.70 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 30.13 | 23.36 | 0.00 | 76.18 | 6.77 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 46 | 32.13 | 18.81 | 2.17 | 81.04 | 13.32 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 22.45 | 21.03 | 0.00 | 70.59 | 1.42 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 26 | 11.00 | 5.18 | 0.00 | 66.12 | 5.82 |
人工関節センターを設立し、膝関節・股関節を専門とする医師による人工関節置換術や人工骨頭挿入術に力を入れております。
また、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの患者さんに対して、椎体を後方や前方などから固定する手術も行っています。
急性期医療(手術)を行い、理学療法士(セラピスト)も十分に配置し、地域包括ケア病棟も取得し、患者さんに安心して自宅へ帰って頂けるように医療を提供しています
【眼科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 465 | 2.02 | 2.76 | 0.22 | 76.85 | -0.74 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | - | - | - | - | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | - | - | - | - |
多数の白内障手術を行っており、症例は週12~14例、期日指定の入院を行っており、入院期間は1泊2日で行っています。白内障委以外では、光断層干渉計(3D-OCT)を導入し、糖尿病性網膜症、加齢性黄斑変性症などの網膜疾患の診断、角結膜疾患の治療に積極的に取り組んでいます。
【産婦人科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | - | - | - | - | - | - | |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | - | - | - | - | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | - | - | - | - | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - | |
120010xx97x01x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
周産期領域(分娩)、婦人科領域(良性・悪性腫瘍、子宮内膜症、感染症など)を診療行い、手術が必要な患者さんには最適な手術を適宜実施しています。
当院は卵巣がん・子宮頚がん・子宮体がんが多く、悪性腫瘍に対しては手術のみならず化学療法も含む集学的治療にも対応可能で、個々の症状に応じた個別的治療を心掛けております。
周産期領域については、お産センターを開設し、いちばん自然な形のお産ができるように専門性の高いアドバンス助産師が中心となって分娩に取り組んでいます。
また、小児科とも連携を密にし、安全性を確保しながらお産(分娩)をして頂けます。
※ 問題がない通常分娩は、DPC制度(集計データ)に反映されないため対象となりません。
【皮膚科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 7.29 | 9.12 | 0.00 | 72.88 | -1.83 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 9.54 | 7.71 | 0.00 | 71.85 | 1.83 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | - | |
080245xx97xxxx | 放射線皮膚障害 手術あり | - | - | - | - | - | - |
DPCデータからウイルスによる帯状疱疹(神経痛)が数多く入院されていますが、皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)と悪性黒色腫の件数6件を含めると皮膚がんに対する治療が最も多く力を入れておいます。
大阪府下で5名しかいない日本皮膚科学会認定皮膚悪性腫瘍指導専門医を取得している医師が診療をおこなっています。
また、専門外来として、フットケア、皮膚がん検診なども行っており、迅速な診断・適切な治療をモットーに、全ての皮膚疾患に対応しています。
【耳鼻咽喉科】
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均在 院日数 (自院) | 平均在 院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 平均在院日数 (全国との差) | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 20 | 2.60 | 7.20 | 0.00 | 65.50 | -4.60 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | - | - | - | - | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - | |
030180xx97xxxx | 口内炎、口腔疾患 手術あり | - | - | - | - | - | - | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | - | - | - | - | - | - |
入院診療では、
・頭頸部腫瘍に対するさまざまな手術、
・内視鏡下に行う鼻科手術、
・慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群に対する咽頭手術、
・良性喉頭疾患に対する喉頭微細手術、 などを行っています。
特に、口腔、中咽頭腫瘍(いわゆる白板症や、初期の舌癌など)の多くは局所麻酔で15分程度のレーザー切除で、入院は数日です。
また、喉頭、下咽頭癌では症例を選んでレーザー手術で対応し、入院は2泊程度です。
さらに、甲状腺癌や耳下腺腫瘍の手術も積極的に行っており、入院は4~5泊です。
3. 初発の5大がんの病期分類別症例数(DPCデータから算出)
解説
現在日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の病期(ステージ)ごとの症例数を集計したものです。
がんの症例数を調べることでその病院がどの程度がん治療に積極的に治療をしているかを知る事ができます。
また病期分類別にみることでその病院の診療の幅広さも知る事ができます。
初発 | 再発 | 病期分類 基準※ | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃がん | 17 | - | - | 12 | 21 | 12 | 1 | 6、7、8 |
大腸がん | - | 20 | 40 | 15 | 34 | 19 | 1 | 6、7、8 |
乳がん | 13 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7、8 |
肺がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 6、7、8 |
肝がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 7、8 |
※ 1:UICC TNM分類 2:がん取扱い規約
2020年度に退院した患者さんを対象としています。
国際対がん連合(UICC)の病期分類(第7版)にて分類し、集計期間内に何度入院しても1症例を1件としています。
初発例として集計した症例は再発例には集計しません。
当院は大阪府がん診療拠点病院の指定を受け幅広いがんを積極的に診療してしております。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等(DPCデータから算出)
解説
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は、市中肺炎(※1)ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)(※2)により分類しています。
(※1)市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた人が発症した肺炎です。
(※2)重症度分類システム
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21mg/dLまたは脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④肺炎に由来する意識障害 ⑤収縮期血圧≦90mmHg
軽症:重症度0 / 中等症:重症度1or2 / 重症:重症度3 / 超重症:重症度4or5 に該当
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 14.89 | 60.67 |
中等症 | 120 | 21.87 | 83.92 |
重症 | 36 | 35.44 | 85.17 |
超重症 | 11 | 35.00 | 88.00 |
総計 | 176 | 25.10 | 83.20 |
※2020年度に退院した患者さんを対象としています。
▲ ページTOPへ ▲5. 脳梗塞のICD10別患者数
解説
脳梗塞の患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
脳血管疾患も死亡原因の上位に位置する疾患です。
※ICD-10 とは死亡や疾病データの体系的な記録、分析、解釈および比較を行うための国際疾病分類です。
ICD-10 | 傷病名 | 発症日 から | 患者数 | 平均在 院日数 | 平均 年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 11 | 37.7 | 80.2 | 18.8 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
6. 診療科別主要手術の術前・術後日数(診療科別患者数上位5位まで)
解説
診療科別に件数の多い上位5術式について、症例数、術前日数、術後日数、他病院への転院率、平均年齢を示したものです。
それぞれの診療科がどの様な手術を多く行っているかを知る事が出来ます。
- ・DPC様式1のデータをもとに、2020年4月から2021年3月までの退院患者を集計
- ・厚生労働省の定める手術術式の点数表コード(kコード)による集計で輸血関連は除外
- ・同一のkコードで複数の部位が対象となる手術はkコード単位で集計
- ・術前日数および術後日数に手術日は含まない
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 90 | 0.98 | 2.31 | 0.00 | 68.79 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 1.12 | 5.19 | 1.33 | 64.75 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 1.43 | 10.74 | 0.00 | 76.90 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.91 | 3.78 | 0.00 | 37.65 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 1.00 | 3.62 | 0.00 | 63.24 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 115 | 1.53 | 26.36 | 0.00 | 74.26 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 56 | 1.55 | 23.36 | 1.79 | 69.96 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 48 | 2.02 | 39.52 | 8.33 | 78.98 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 45 | 3.60 | 32.60 | 8.89 | 84.42 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 28 | 1.46 | 16.61 | 0.00 | 71.32 |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 51 | 2.04 | 3.61 | 3.9 | 62.84 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 46 | 1.52 | 6.61 | 0.0 | 76.61 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 39 | 1.41 | 7.18 | 0.0 | 75.67 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 22 | 1.50 | 3.14 | 0.0 | 67.82 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 15 | 1.47 | 5.1 | 0.0 | 74.60 |
【耳鼻咽喉科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | – | – | – | – | – | |
K3721 | 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | – | – | – | – | – | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | – | – | – | – | – | |
K4132 | 舌腫瘍摘出術(その他) | – | – | – | – | – | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | – | – | – | – | – |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 465 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 76.9 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | – | – | – | – |
【皮膚科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 17 | 0.65 | 7.59 | 0.00 | 72.71 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | – | – | – | – | – |
【産婦人科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | – | – | – | – | – | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | – | – | – | – | – | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | – | – | – | – | – | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | – | – | – | – | – | |
K848 | バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) | – | – | – | – | – |
【総合内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | – | – | – | – | – | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | – | – | – | – | – |
【循環器内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 | 平均術後 日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 48 | 1.35 | 4.46 | 2.1 | 74.75 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 27 | 0.00 | 11.59 | 7.4 | 73.59 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – | |
