診療科別<診療実績>
外科
● がんに関わる診療実績
外科手術治療
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 37例 | 40例 | 25例 | 27例 | 24例 | 32例 |
大腸がん | 77例 | 95例 | 68例 | 83例 | 73例 | 81例 |
(内訳 結腸がん) | 43例 | 60例 | 41例 | 50例 | 55例 | 61例 |
(内訳 直腸がん) | 34例 | 35例 | 27例 | 33例 | 18例 | 20例 |
肝がん | 5例 | 3例 | 1例 | 0例 | 20例 | 4例 |
乳がん | 48例 | 61例 | 31例 | 35例 | 58例 | 43例 |
甲状腺がん | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 6例 | 3例 |
食道がん | 1例 | 2例 | 1例 | 4例 | 3例 | 0例 |
膵がん | 2例 | 1例 | 2例 | 0例 | 5例 | 1例 |
胆道がん | 0例 | 1例 | 1例 | 0例 | 5例 | 6例 |
消化器内科
● 内視鏡診療実績(2022年度)
内視鏡<診療内容> | 件数 |
---|---|
● 上部消化管内視鏡 | (計:4287件) |
→観察内視鏡 | 4056件 |
→止血術 | 85件 |
→粘膜下層剥離術 | 33件 |
→粘膜切除術 | 3件 |
→異物除去 | 9件 |
→バルン拡張&ステント留置 | 22件 |
→PEG増設&交換 | 79件 |
● 胆膵内視鏡 | (計:308件) |
→ERCP処置 | 175件 |
→超音波内視鏡(EUS) | 131件 |
→EUS下胆管ドレナージ | 2件 |
● 下部消化管内視鏡 | (計:2133件) |
→観察内視鏡 | 1194件 |
→ポリープ切除 | 880件 |
→粘膜下層剥離術 | 14件 |
→止血術 | 12件 |
→ステント留置術 | 20件 |
→捻転解除 | 13件 |
● 小腸内視鏡 | (計:16件) |
→カプセル内視鏡 | 8件 |
→シングルバルン内視鏡 | 8件 |
泌尿器科
● 代表的な手術の年間症例数
術式名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
腎摘除術(開腹) | 3例 | 2例 | 8例 | 3例 |
腎摘除術(腹腔鏡下) | 1例 | 4例 | 4例 | 1例 |
腎部分切除術(開腹) | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
腎部分切除術(腹腔鏡下) | 0例 | 2例 | 0例 | 1例 |
腎尿管全摘除術 | 7例 | 5例 | 8例 | 5例 |
副腎摘除術(腹腔鏡下) | 1例 | 0例 | 0例 | 0例 |
経皮的腎尿管砕石術(PNL) | 0例 | 0例 | 2例 | 2例 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 108例 | 83例 | 54例 | 50例 |
膀胱全摘除術 | 4例 | 6例 | 3例 | 2例 |
尿管皮膚瘻造設術 | 2例 | 2例 | 2例 | 1例 |
回腸導管造設術 | 2例 | 3例 | 0例 | 1例 |
新膀胱造設術 | 0例 | 1例 | 1例 | 0例 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 68例 | 70例 | 69例 | 67例 |
精巣摘出術 | 7例 | 14例 | 6例 | 8例 |
高位精巣摘除術 | 1例 | 5例 | 2例 | 4例 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 25例 | 35例 | 33例 | 18例 |
前立腺全摘除術 | 6例 | 5例 | 7例 | 7例 |
ブラッドアクセス造設術 | 5例 | 4例 | 3例 | 8例 |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 14例 | 16例 | 29例 | 29例 |
膀胱脱手術 | 4例 | 0例 | 3例 | 1例 |
経尿道的膀胱結石手術 | 24例 | 17例 | 21例 | 26例 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 4例 | 4例 | 1例 | 3例 |
● がんに関わる診療実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腎がん | 根治的腎摘出術 | 4例 | 4例 | 4例 | 5例 | 7例 | 5例 |
腎盂・尿管がん | 腎・尿管全摘術 | 6例 | 8例 | 5例 | 8例 | 5例 | 9例 |
膀胱がん | 膀胱全摘術 | 2例 | 4例 | 6例 | 3例 | 2例 | 4例 |
経尿道的手術(TUR-Bt) | 75例 | 63例 | 70例 | 59例 | 67例 | 54例 | |
前立腺がん | 前立腺全摘術 | 2例 | 5例 | 5例 | 7例 | 7例 | 6例 |
精巣がん | 高位精巣摘除術 | 5例 | 2例 | 5例 | 1例 | 4例 | 0例 |
陰茎がん | 陰茎全摘術 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
皮膚科
● がんに関わる診療実績
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悪性黒色腫 | 3例 | 2例 | 9例 | 2例 | 4例 | 8例 | 11例 |
有棘細胞癌 | 9例 | 13例 | 17例 | 8例 | 16例 | 15例 | 10例 |
基底細胞癌 | 18例 | 24例 | 18例 | 21例 | 26例 | 18例 | 37例 |
パジェット病 | 0例 | 3例 | 1例 | 1例 | 1例 | 4例 | 5例 |
ボーエン病 | 10例 | 13例 | 9例 | 13例 | 21例 | 18例 | 22例 |
日光角化症 | 20例 | 23例 | 19例 | 20例 | 40例 | 23例 | 35例 |
悪性リンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 0例 | 4例 |
悪性末梢神経鞘腫瘍 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
隆起性皮膚線維肉腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
汗孔癌 | 0例 | 1例 | |||||
粘液癌 | 0例 | 1例 | |||||
その他 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 1例 | 3例 | 0例 |
血液内科
● 入院化学療法(実患者数)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 大細胞型びまん性リンパ腫 | 12例 | 5例 | 5例 | 3例 | 12例 | 7例 |
末梢性T細胞リンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 7例 | 1例 | |
B細胞リンパ腫詳細不明 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 1例 | |
その他の非ホジキンリンパ腫 | 6例 | 6例 | 9例 | 4例 | 3例 | 2例 | |
ホジキンリンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 1例 | |
多発性骨髄腫 | 8例 | 3例 | 8例 | 5例 | 5例 | 0例 | |
急性白血病 | 急性リンパ性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
急性骨髄性白血病 | 0例 | 0例 | 1例 | 3例 | 0例 | 0例 | |
慢性白血病・ 骨髄増殖性疾患 | 慢性リンパ性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
成人T細胞性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | |
慢性骨髄性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | |
混合型白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | |
骨髄異型性症候群 | 4例 | 6例 | 3例 | 2例 | 4例 | 5例 |
産婦人科
● 入院化学療法(実患者数)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
子宮癌 | 0例 | 0例 | 0例 | 5例 | 6例 | 18例 |
(内訳 子宮頚癌) | 0例 | 0例 | 0例 | 3例 | 4例 | 9例 |
(内訳 子宮体癌) | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 2例 | 9例 |
卵巣癌 | 1例 | 0例 | 0例 | 2例 | 6例 | 4例 |
● 分娩に関わる診療実績
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
全分娩数 | 271 | 243 | 190 | 123 | 129 | 105 |
(自然分娩) | 155 | 188 | 170 | 114 | 124 | 104 |
(無痛分娩) | 96 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(予定帝王切開) | 12 | 17 | 12 | 6 | 3 | 1 |
(緊急帝王切開) | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(胎児外回転術) ※2023年度より集計 | 7 | – | – | – | – | – |
(双胎) ※2023年度より集計 | 2 | – | – | – | – | – |