外科手術治療
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 37例 | 40例 | 25例 | 27例 | 24例 | 32例 |
大腸がん | 77例 | 95例 | 68例 | 83例 | 73例 | 81例 |
(内訳 結腸がん) | 43例 | 60例 | 41例 | 50例 | 55例 | 61例 |
(内訳 直腸がん) | 34例 | 35例 | 27例 | 33例 | 18例 | 20例 |
肝がん | 5例 | 3例 | 1例 | 0例 | 20例 | 4例 |
乳がん | 48例 | 61例 | 31例 | 35例 | 58例 | 43例 |
甲状腺がん | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 6例 | 3例 |
食道がん | 1例 | 2例 | 1例 | 4例 | 3例 | 0例 |
膵がん | 2例 | 1例 | 2例 | 0例 | 5例 | 1例 |
胆道がん | 0例 | 1例 | 1例 | 0例 | 5例 | 6例 |
非手術治療
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | ラジオ波焼灼療法 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 0例 | 0例 | 0例 | 6例 | 12例 | 4例 | |
大腸がん | 内視鏡的ポリープ切除 | 76例 | 68例 | 40例 | 61例 | 69例 | 41例 |
泌尿器科(手術治療)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腎がん | 根治的腎摘出術 | 4例 | 4例 | 4例 | 5例 | 7例 | 5例 |
腎盂・尿管がん | 腎・尿管全摘術 | 6例 | 8例 | 5例 | 8例 | 5例 | 9例 |
膀胱がん | 膀胱全摘術 | 2例 | 4例 | 6例 | 3例 | 2例 | 4例 |
経尿道的手術(TUR-Bt) | 75例 | 63例 | 70例 | 59例 | 67例 | 54例 | |
前立腺がん | 前立腺全摘術 | 2例 | 5例 | 5例 | 7例 | 7例 | 6例 |
精巣がん | 高位精巣摘除術 | 5例 | 2例 | 5例 | 1例 | 4例 | 0例 |
陰茎がん | 陰茎全摘術 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
皮膚科
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悪性黒色腫 | 3例 | 2例 | 9例 | 2例 | 4例 | 8例 | 11例 |
有棘細胞癌 | 9例 | 13例 | 17例 | 8例 | 16例 | 15例 | 10例 |
基底細胞癌 | 18例 | 24例 | 18例 | 21例 | 26例 | 18例 | 37例 |
パジェット病 | 0例 | 3例 | 1例 | 1例 | 1例 | 4例 | 5例 |
ボーエン病 | 10例 | 13例 | 9例 | 13例 | 21例 | 18例 | 22例 |
日光角化症 | 20例 | 23例 | 19例 | 20例 | 40例 | 23例 | 35例 |
悪性リンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 0例 | 4例 |
悪性末梢神経鞘腫瘍 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
隆起性皮膚線維肉腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
汗孔癌 | 0例 | 1例 | |||||
粘液癌 | 0例 | 1例 | |||||
その他 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 1例 | 3例 | 0例 |
血液内科(化学療法)※入院患者 実人数
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 大細胞型びまん性リンパ腫 | 12例 | 5例 | 5例 | 3例 | 12例 | 7例 |
末梢性T細胞リンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 7例 | 1例 | |
B細胞リンパ腫詳細不明 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 1例 | |
その他の非ホジキンリンパ腫 | 6例 | 6例 | 9例 | 4例 | 3例 | 2例 | |
ホジキンリンパ腫 | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 0例 | 1例 | |
多発性骨髄腫 | 8例 | 3例 | 8例 | 5例 | 5例 | 0例 | |
急性白血病 | 急性リンパ性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
急性骨髄性白血病 | 0例 | 0例 | 1例 | 3例 | 0例 | 0例 | |
慢性白血病・ 骨髄増殖性疾患 | 慢性リンパ性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 |
成人T細胞性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0例 | |
慢性骨髄性白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | |
混合型白血病 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | |
骨髄異型性症候群 | 4例 | 6例 | 3例 | 2例 | 4例 | 5例 |
産婦人科(手術治療)
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
子宮癌 | 0例 | 0例 | 0例 | 5例 | 6例 | 18例 |
(内訳 子宮頚癌) | 0例 | 0例 | 0例 | 3例 | 4例 | 9例 |
(内訳 子宮体癌) | 0例 | 0例 | 0例 | 2例 | 2例 | 9例 |
卵巣癌 | 1例 | 0例 | 0例 | 2例 | 6例 | 4例 |