受診できる健診の種類について
国民健康保険の加入者富田林市・河内長野市河南町 | 国保ドック |
|---|---|
協会けんぽの加入者(本人) | ・一般健診(35歳~75歳未満の方) ・付加健診(40歳、50歳の方) ・子宮頸がん検診(20歳以上の偶数年齢の方) ・乳がん検診(40歳以上の偶数年齢の方) |
その他、各種組合、共済、船員等の加入者 | お問い合わせください |
基本検診と独自コース(A・C・D)は全ての方が受診できます
特定健診について
- 国民健康保険加入者(本人・家族) → → → → → 特定健診受診券が必要
- 協会けんぽ加入者(家族・40歳以上) → → → → → 特定健診受診券が必要
- その他の保険の加入者 → → → → → 特定健診受診券(集合B)が必要
各健診コースの内容の詳細、予約申し込みは健診センターまでお問い合わせください。
就職・進学の健康診断は実施しておりません。
※富田林病院 外来にて実施
健診の種類と検査項目
| 検査 項目 | 全国健康保険協会 生活習慣病予防健診 (協会けんぽ) | 歯科医師国保人間ドック | 国民健康保険 (契約市町村) ドック | 健 康 保 険 組 合 人 間 ド ッ ク | 市 町 村 健 保 組 合 | 公 立 学 校 共 済 | 健診センター独自コース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 健診 | 付加健診 | オプション 付加健診 | 子宮頸 がん 検診 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 脳 ドック | 心臓 ドック | Aコース 人間 ドック | Cコース 生活 習慣 | Dコース 生活 習慣 | 基本 健診 | ||||
| 5,282 円 | 7,971 円 | 15,182 円 | 970 円 | 38,000 円 | 43,000 円 | 58,000 円 | 45,700 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | ||||||||
| 内科 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体 計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿 検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 便 検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血液 検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー4項目 | ▲ | ● | |||||||||||||||
| 腫瘍マーカー2項目 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 心電 図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 呼吸機能検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 骨密度検査 | ● | ●女 | |||||||||||||||
| MRI・MRA検査 | ● | ||||||||||||||||
| 頸動脈超音波 | ● | ● | |||||||||||||||
| 心臓超音波 | ● | ||||||||||||||||
| ABI/PWL | ● | ||||||||||||||||
| マンモグラフィ― | ● | ||||||||||||||||
| 乳房超音波 | ▲ | ||||||||||||||||
| 子宮頸がん検査 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
※2025年4月1日より一部料金が変更となりました。表示しております料金は、変更後の料金を掲載しております。
2025/04/01改正
右スクロールして全体が見れます。
- 健保付加健診コースの対象者は、40歳と50歳のみです。
対象年齢以外の方で、同じような内容の健診をご希望の方は、オプション付加健診(17,069円税込)をご利用ください。 - 国民健康保険コース(国保ドック)は市町村により自己負担金が異なりますので、ご注意ください。表示は富田林市の料金設定となっております。
- 学校共済脳ドックの検査内容は脳ドックコースと同じです。
血液・尿・便検査項目一覧
| 検査項目 | 全国健康保険協会 生活習慣病 予防健診 (協会けんぽ) | 歯科医師 国保 人間ドック | 国民健康 保険 (契約市町村) ドック | 健 康 尾 保 険 組 合 人 間 ド ッ ク | 市 町 村 健 保 組 合 | 公 立 学 校 共 済 | 健診センター独自コース | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳 ド ッ ク | 心 臓 ド ッ ク | A コ | ス 人 間 ド ッ ク | C コ | ス 人 間 ド ッ ク | D コ | ス 生 活 習 慣 | 基 本 健 診 | |||||||||||||
| 一般健診 | 付加健診 | オプション付加健診 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | ||||||||||||
| 尿 検 査 | 比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ビリルビン | ● | |||||||||||||||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 沈渣 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 上皮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 円柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 便 | 潜血(1回) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 潜血(1回) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 血液検査 | ||||||||||||||||||
| 血 液 一 般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MCV (平均赤血球容積) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| MCH (平均赤血球血色素) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| MCHC (平均赤血球ヘモグロ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 総鉄結合能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 白血球 分類 | 好中球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| リンパ球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 単級 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 好酸球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 好塩球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| CPK | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 腎 機 能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖 尿 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c(NGSP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 電 解 質 | Na | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| K | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Cl | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Ca | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 無機リン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 肝 胆 膵 臓 | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アルプミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ZTT | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 直接ビリルビン | ● | ● | ||||||||||||||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 脂 質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDL コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 炎 症 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| RF | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 肝 炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HBs抗体 | ● | |||||||||||||||||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 甲 状 腺 | TSH | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| FT3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| FT4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 腫 瘍 マ | カ | | AFP | ● | ● | |||||||||||||||
| CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CA-19-9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| PSA | ● | ● | ●男 | ●男 | ||||||||||||||
| CA125 | ● | ●女 | ●女 | |||||||||||||||
| 他 | 血液型(ABO,Rh) | ● | ||||||||||||||||
| 梅毒反応 | ● | |||||||||||||||||
| BNP | ● | |||||||||||||||||
2023/9/8改正
右スクロールして全体が見れます。