010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	131	26.25	16.40	10.69	86.76						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	60	20.95	13.66	6.67	81.38						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	51	26.16	20.78	13.73	82.02						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	19.58	17.33	7.69	88.65						
010	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	13.74	9.08	5.26	68.16						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	71	18.85	17.33	7.04	83.13						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	54	3.04	3.07	5.56	72.30						
350	循環器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	46	19.57	16.40	13.04	86.07						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	46	3.48	4.18	0.00	72.33						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	25	3.08	3.27	0.00	70.24						
410	腎臓内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	19.21	16.40	0.00	86.33						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	19.25	13.66	8.33	86.88						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	19	25.74	13.75	5.26	74.53						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	10	8.40	6.01	0.00	56.80						
410	腎臓内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	11.93	8.88	0.00	74.44						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	10.00	7.60	0.00	63.19						
060	消化器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	20.18	16.40	7.89	85.71						
060	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	34	7.79	5.55	2.94	64.32						
060	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	26	7.77	7.45	0.00	75.69						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	135	2.05	2.45	0.00	72.04						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	74	7.09	6.81	0.00	77.91						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	47	4.17	5.16	0.00	63.43						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	9.06	13.66	0.00	68.18						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	23	8.57	7.77	0.00	73.61						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	29	5.07	5.61	0.00	6.72						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	5.30	6.11	4.35	0.00						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	20	5.25	11.83	5.00	0.00						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	15	4.07	8.02	6.67	2.40						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	14	3.64	6.98	0.00	3.86						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	87	4.18	4.54	0.00	71.59						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	42	6.10	5.50	2.38	67.93						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	14.34	14.81	0.00	72.97						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	6.77	5.32	0.00	51.23						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	19	12.16	9.77	5.26	68.47						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	99	28.12	21.38	0.00	75.13						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	80	33.58	25.29	5.00	81.95						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	48	24.77	18.76	0.00	72.79						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	46	9.83	5.95	0.00	63.7						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	37	35.65	19.16	5.41	81.05						
220	産婦人科	1	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	3	120180xx03xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 胎児外回転術等	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	21	14.62	12.98	0.00	69.24						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	13	3.00	6.68	0.00	67.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	3	030180xx97xxxx	口内炎、口腔疾患 手術あり	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
